HUMAIN
| KPI | Valeur | Évolution | Correspondance VSME | Correspondance ODD |
|---|---|---|---|---|
| Climat social | 87,2 % | en baisse | OK | 3 – 8 |
| Taux de pérennité | 87,9 % | en hausse | OK | 8 |
| Taux de présentéisme | 97,5 % | en hausse | OK | 3 – 8 |
| Taux de gravité | 0,21 | en baisse | OK | 3 – 8 |
| Taux de fréquence | 3,77 | en baisse | OK | 3 – 8 |
| Passeport Cybersécurité | 100 % | stable | – | 12 |
| Passeport QHSE | 88 % | en hausse | – | 3 – 8 – 12 |
| Passeport Numérique Durable | 86 % | en hausse | – | 9 – 12 – 13 |
| Index femmes/hommes | 92 | en hausse | OK | 5 – 10 |
| Mécénat | 31 058 € | en baisse | – | 1 – 10 – 17 |
| Nombre de Tib’s | 1 462 | en baisse | OK | 8 |
| Répartition femmes/hommes | 17 % / 83 % | stable | OK | 5 – 10 |
| Tib’s intégrés / Tib’s associés | 61 % / 39 % | stable | OK | 8 |
| Âge moyen | 44,3 ans | stable | OK | 8 |
| Ancienneté moyenne | 11,9 ans | stable | OK | 8 |
| Répartition CSP — Cadres : 44,7 % — ETAM : 51,3 % — Alt. & stagiaires : 4,0 % |
100 % | stable | OK | 8 |
| Temps plein / Temps partiel | 96,5 % / 3,5 % | stable | OK | 3 – 8 |
| Heures télétravaillées / total des heures | 23,4 % | stable | OK | 3 – 8 |
| Turnover | 10 % | stable | OK | 8 |
| Répartition par types de contrats — CDI : 95,1 % — Apprentissage, prof, stage : 4,9 % |
100 % | stable | OK | 8 |
| Taux d’emploi handicap | 4,93 | en hausse | OK | 8 – 10 |
| Nombre d’heures de formation | 5 964 | en baisse | OK | 4 – 8 |
| Nombre de personnes formées | 326 | en baisse | OK | 4 – 8 |
| Répartition femmes/hommes formés | 16 % / 84 % | stable | OK | 5 – 10 |
| Coût pédagogique | 181 626 € | en baisse | OK | 4 – 8 |
| Formation en % de la masse salariale | 1,2 % | en baisse | OK | 4 – 8 |
| Formations non-obligatoires / total formations | 45 % / 55 % | stable | OK | 4 – 8 |
| Formations sécurité / total formations | 55 % | stable | OK | 3 – 8 |
| Formation développement compétences (% heures) | 19,8 % | stable | OK | 3 – 4 – 8 |
| Formation développement personnel (% heures) | 25,2 % | stable | OK | 3 – 4 – 8 |
| Nombre réunions CSE | 53 | en baisse | – | 16 |
PLANÈTE
| KPI | Valeur | Évolution | Correspondance VSME | Correspondance ODD |
|---|---|---|---|---|
| EcoVadis | Gold 81/100 | en hausse | OK | 3 – 5 – 8 – 9 – 10 – 12 – 13 – 17 |
| Bilan carbone | – | – | OK | 12 – 13 |
| — Émissions totales | 24 092 tCO2e | en baisse | OK | 12 – 13 |
| — Intensité des émissions | 156 kgCO2e / 1K€ CA | en baisse | OK | 12 – 13 |
| Taux d’équipement en véhicules électriques | 41 % | en hausse | – | 7 – 11 – 12 – 13 |
| DEEE collectés | XXX T | – | OK | 12 – 14 – 15 |
| Électricité renouvelable | 100 % | stable | OK | 7 – 12 – 13 |
| Consommation électrique au m² | – | – | OK | 12 |
| Litres de carburant consommés | 1 052 055 | en baisse | OK | 13 – 15 |
ÉCONOMIE
| KPI | Valeur | Évolution | Correspondance VSME | Correspondance ODD |
|---|---|---|---|---|
| CA global | 142,2 M€ | En baisse | OK | 12 |
| REX consolidé | 4,1 M€ | en baisse | OK | 12 |
| Comptabilité triple capital | réalisée | stable | OK | 12 |
| Satisfaction Clients | 93,8 % | En baisse | OK | 12 |
| Taux de fidélité Partenaires 5 ans et + | 48 % | En hausse | OK | 8 – 12 |
| Délais de paiement 12 jours et – | 89 % | En hausse | OK | 8 – 12 |
| Alertes cellule Éthique | 16 | En baisse | OK | 12 |
| IQ* Opérationnelle | 85,3 % | En baisse | OK | 12 |
| IQ* Clients | 99,2 % | En baisse | OK | 12 |
| IQ* Relationnelle | 99,1 % | En hausse | OK | 12 |
| IQ* Écoresponsable | 53,7 | En baisse | OK | 8 – 12 – 13 |
* IQ = Indice Qualité